融資対象 | 個人・法人 | |
---|---|---|
ご融資金額 | 1万~1,000万円 | |
お利息実質年率 | 15.00%~20.00% | |
遅延損害金年率 | 20.00% | |
返済方法 | 元利均等・元金均等・一括・自由返済方式 | |
返済期間・回数 | 1ヶ月~120ヶ月:1回~120回 カーキャッシング(自動車担保ローン)・事業者ローンについては原則1年12回以内 |
|
担保について | 自動車又は不動産 (要審査) | |
保証人について | 原則不要:審査により別途保証人を必要とする場合があります。 | |
必要書類 | 個人 | 身分証明書(運転免許証等)、収入証明が必要な場合は源泉徴収票等 |
自営業者 | 確定申告書 | |
法人 | 法人、印鑑証明・履歴事項全部証明書・決算書・代表者身分証明 ※各商品ともにお客様によって異なる場合がありますので詳細はご連絡ください |
|
契約時締結費用 | 印紙代(実費) |
まずは返済シミュレーションにて借入金額・毎月のお支払・返済回数をご確認ください。
こちらのシミュレーションの試算結果はあくまでも目安となります。
お申込みの際にはお客様のご希望に合わせてより最適なご返済プランをご提案させていただきます。
- ※
- 返済方式は元利均等返済です。
元利均等返済とは毎月の返済額(元金と利息の合計額)が初回返済から最終返済まで均一である返済方式です。毎月の返済額が同額であるため、計画的な返済計画が組めます。 - ※
- 最終回の支払額は端数調整のため多少変動します。
より詳しい返済シミュレーションをご希望の方はお気軽にご相談ダイヤルまでご連絡ください。